Считанные минуты назад во дворце конгрессов «Акрополис» в Ницце прошла жеребьевка квалификационного турнира ЕВРО-2016. Украина была определена в группу C, где ее соперниками стали сборные Испании, Словакии, Беларуси, Македонии, Люксембурга.
В финальную стадию напрямую попадут девять победителей групп, девять обладателей вторых мест и лучший из обладателей третьих. Восемь других обладателей третьих мест в стыковых поединках решат судьбу оставшихся четырех путевок на ЕВРО, где сыграют 24 команды.
Группа A
| № | Команда |
| 1. | Нидерланды |
| 2. | Чехия |
| 3. | Турция |
| 4. | Латвия |
| 5. | Исландия |
| 6. | Казахстан |
Группа B
| № | Команда |
| 1. | Босния и Герцеговина |
| 2. | Бельгия |
| 3. | Израиль |
| 4. | Уэльс |
| 5. | Кипр |
| 6. | Андорра |
Группа C
| № | Команда |
| 1. | Испания |
| 2. | УКРАИНА |
| 3. | Словакия |
| 4. | Беларусь |
| 5. | Македония |
| 6. | Люксембург |
Группа D
| № | Команда |
| 1. | Германия |
| 2. | Ирландия |
| 3. | Польша |
| 4. | Шотландия |
| 5. | Грузия |
| 6. | Гибралтар |
Группа E
| № | Команда |
| 1. | Англия |
| 2. | Швейцария |
| 3. | Словения |
| 4. | Эстония |
| 5. | Литва |
| 6. | Сан-Марино |
Группа F
| № | Команда |
| 1. | Греция |
| 2. | Венгрия |
| 3. | Румыния |
| 4. | Финляндия |
| 5. | Северная Ирландия |
| 6. | Фарерские острова |
Группа G
| № | Команда |
| 1. | Россия |
| 2. | Швеция |
| 3. | Австрия |
| 4. | Черногория |
| 5. | Молдова |
| 6. | Лихтенштейн |
Группа H
| № | Команда |
| 1. | Италия |
| 2. | Хорватия |
| 3. | Норвегия |
| 4. | Болгария |
| 5. | Азербайджан |
| 6. | Мальта |
Группа I
| № | Команда |
| 1. | Португалия |
| 2. | Дания |
| 3. | Сербия |
| 4. | Армения |
| 5. | Албания |
Напомним, что в отборочном цикле впервые сыграют 53 сборные, а в финальном раунде обеспечено место для большего количества участников.
Участники квалификации, среди которых есть дебютант чемпионата сборная Гибралтара, были поделены по корзинам в соответствии с рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА, сформированном на основании результатов в квалификации и финальных турнирах ЧМ-2010, ЕВРО-2012, а также отбора ЧМ-2014.
Комментариев нет:
Отправить комментарий